Kotły na pelet
Specyfikacja techniczna

Technical data D14P D21P D25P D31P D15P D20P D30P D40P D50P D80P
Moc kW 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24 9 - 30 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 8,9 - 40 13,5 - 45 24 - 80
Powierzchnia grzewcza m2 1,7 1,7 2 2,2 1,9 2 2,7 2,7 3,6 5,2
Pojemność załadowcza dm3 88 88 88 132 70 70 105 105 140 180
Otwór załadunkowy mm 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450
Odpowiedni
ciąg kominowy
Pa 16 18 22 18 18 15 21 22 23 25
Maksymalne ciśnienie wody kPa 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Waga kg 231 231 254 263 289 305 370 386 430 695
Średnica króćca odprowadzenia spalin mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 180
Wysokość mm 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405 1663
Szerokość mm 620 620 620 620 606 606 606 606 606 684
Głębokość mm 768 768 868 882 470 470 670 954 870 1410
Zabezpieczenie IP 20
Pobór mocy elektrycznej - w chwili uruchamiania W 522 522 522 520 522 572 530 530 530 635
Pobór mocy elektrycznej - podczas pracy W 42 42 42 97 42 92 97 97 97 142
Sprawność kotła % 90,3 90,3 90,2 90,2 90,4 91,1 92,4 91,0 91,1 91,2
Temperatura spalin przy mocy znamionowej °C 127 147 151 147 141 128 158 157 123 150
Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej kg/s 0,011 0,015 0,018 0,026 0,012 0,016 0,025 0,031 0,035 0,062
Zużycie średnie opału - pelet
przy mocy znamionowej
kg.h-1 3,5 4,5 5,4 6,8 3,7 5 6,8 9,4 10,6 18,8
Pojemność zbiornika wody l 56 56 62 70 65 82 91 91 117 185
Strata hydrauliczna kotła mbar 0,18 0,18 0,19 0,19 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25
Pojemność minimalna zbiornika wyrównawczego l 500 500 500 500 500 500 750 750 1000 1000
Napięcie zasilania V/Hz 230/50
Klasa kotła - ČSN EN 303-5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+