Automatyczne kotły trójkomorowe – wielopaliwowe
Specyfikacja techniczna

Typ kotła DC18SP DC25SP DC30SPX(L) DC32SP DC40SPT
Mockotła (KW) 20 27 30 35 40
Moc kotła-pelet (KW) 4,5-15 6-20 6-20 6-20 9-30
Wymagane paliwo Suche drewno o kaloryczności 15-17MJ/kg-1, zawartość wody min.12% max. 20%, średnica 80-150mm
Wymagane paliwo-pelet Wysokiej jakości pelet drewniany o średnicy 6-8mm, długosci od 5 do 25 mm i wartości pałowej 16-19MJ/kg-1(biały pelet)
Max.dł.drewna (MM) 330 530 530 530 730
Objętość zasobnika paliwa (DM3) 66 100 100 140 160
Waga kotła (KG) 435 531 537 596 768
Wymagany ciąg kominowy (PA) 20 23 23 24 22
Objętość wody w kotle (L) 78 109 109 160 131
Max ciśnienie robocze wody (kPa) 250 250 250 250 250
Napięcie zasilania (V/Hz) 230/50
Temperatura spalin przy mocy znamionowej węgiel/drewno ℃ 157 177 177 185 146,8
Temperatura spalin przy mocy znamionowej pelet ℃ 109 139 139 139 116,2
Sprawność kotła pelet/drewno 92,5/90,1 91,2/89,9 91,2/89,9 91,2/88,9 92,8/91,0
Klasa kotła 5 5 5 5 5
Klasa efektywności energrtycznej A+ A+ A+ A+ A+