Kotły na drewno - dokogen
Specyfikacja techniczna

Typ kotła DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
Moc kotła (kW) 19 25 29,8 40 49
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 16 18 20 22 24
Max. ciśnienie wody (kPa) 250 250 250 250 250
Waga kotła (kg) 376 469 466 548 565
Pojemność wody (L) 73 105 105 112 128
Pojemność zasobnika paliwa (dm3) 85 125 125 170 170
Max. długość drewna (mm) 330 530 530 530 530
Średnica przewodu kominowego (mm) 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Sprawność (%) 90,3 90,5 90,8 90,5 92
Temp. spalin przy mocy nominalnej (°C) 145 132 155 175 183
Zalecane paliwo Suche drewno o kaloryczności 15 – 18 MJ/kg, średnica 80 – 150 mm, 12 – 20% wilgotności
Minimalna temp. wody powrotnej 65 °C
Klasa kotła wg. EN 303-5 5 5 5 5 5