Kotły na drewno
Specyfikacja techniczna

Typ ATMOS
DC15GS
DC18S
DC20GS
DC25S
DC25GS
DC30SX
DC32GS
DC32S
DC40SX
DC40GS
DC50S
DC50GSX
DC70S
DC70GSX
DC75SE
DC100
DC105S
DC150S
Zakres wydajności (kW) 15 20 20 25/27 25 30 32 35 40 40 49.9 49 70 70 75 99 105 150
Zalecany ciąg komina (Pa) 16 20 20 23 23 24 25 24 24 25 25 25 30 26 30 35 25 25
Waga kotła (kg) 302 269 343 326 431 332 436 366 368 485 433 538 515 690 669 820 901 1030
Ilość wody w kotle (l) 56 45 64 58 80 58 80 80 80 90 89 120 93 170 190 294 265 306
Pojemność zasobnika na paliwo (dm3) 66 66 80 100 120 100 125 140 140 160 180 210 180 280 345 400 300 400
Maks. długość drewna (mm) 250 330 330 530 530 530 530 530 530 530 730 530 730 730 1000 730 550 750
Zużycie na sezon grzewczy Ø 15 20 19 25 25 30 32 35 40 40 50 50 70 70 75 99 105 150
Minimalna temperatura wody powracającej 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Wydajność kotła (%) 0.912 0.901 >89 % 0.899 0.888 0.899 0.893 0.889 0.889 0.888 0.857 0.906 0.863 0.903 0.83 0.89 0.92 0.903
Klasa kotła (ČSN EN 303-5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Potrzebujesz pomocy w wyborze kotła?
Zadzwoń +48 61 855 23 50Wyślij wiadomość